多功能提取罐
型號(hào):
規(guī)格:
用途:本設(shè)備適用于制藥、食品、生物、化工等行業(yè),常用于中草藥有效成分及芳香油的提取,是中成藥生產(chǎn)過(guò)程中普遍采用的設(shè)備。
特點(diǎn):
a、嚴(yán)格按設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)制作,內(nèi)外拋光,符合GMP要求。
b、設(shè)備主要由主罐、消泡器、冷凝器、油水分離器、過(guò)濾器等組成。
c、設(shè)備可根據(jù)用戶要求配攪拌裝置。
d、根據(jù)客戶要求可加大出液時(shí)的過(guò)濾面積,增加側(cè)出液口,以提高生產(chǎn)效率。
e、本設(shè)備可用于中藥、食品、化工行業(yè)的常壓、微壓、水煎、醇提、溫浸、熱回流、強(qiáng)制循環(huán)滲漏作用、芳香油提取及有機(jī)溶煤、回收等多種工藝操作。具有效率高、操作方便等優(yōu)點(diǎn)
技術(shù)參數(shù):注:本參數(shù)僅作參考,實(shí)際參數(shù)以圖紙為準(zhǔn)
提 | 規(guī)格 | 容積L | 罐內(nèi)設(shè) | 夾層設(shè) | 加料口 | 加熱 | 冷凝 | 冷卻 | 過(guò)濾 | 排渣門 | 耗氣 | 耗水 | 設(shè)備 | 電機(jī) | 攪拌 | 超聲 |
TQ-0.5 | 600 | 0.09 | 0.03 | 400 | 1.5 | 3 | 0.5 | 0.25 | 800 | 150 | 1.5 | 1100 | 1.5 | 21 | 4 | |
TQ-1 | 1200 | 0.09 | 0.03 | 400 | 3 | 4 | 1 | 0.25 | 800 | 285 | 2.1 | 1800 | 2.2 | 21 | 8 | |
TQ-2 | 2300 | 0.09 | 0.03 | 400 | 4.7 | 5.4 | 1 | 0.25 | 800 | 346 | 2.5 | 2050 | 3 | 21 | 15 | |
TQ-3 | 3200 | 0.09 | 0.03 | 400 | 6.8 | 8 | 1 | 0.25 | 800 | 570 | 4.2 | 2400 | 4 | 32 | 22 | |
TQ-6 | 6300 | 0.09 | 0.03 | 500 | 10 | 10 | 2.2 | 0.3 | 1000 | 718 | 4.5 | 3025 | 5.5 | 32 | 40 | |
TQ-8 | 8500 | 0.09 | 0.03 | 500 | 12 | 15 | 2.2 | 0.3 | 1000 | 903 | 6.7 | 4030 | 7.5 | 32 | 50 | |
TQ-10 | 11000 | 0.09 | 0.03 | 500 | 15 | 18 | 2.2 | 0.36 | 1000 | 1140 | 8.3 | 6500 | 7.5 | 32 | 60 |
上一個(gè):貯罐
下一個(gè):螺旋輸送機(jī)